315T龍門移動側(cè)缸式液壓機技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 100T | 200T | 315T | 315T | 400T | 500T | 500T |
行程 | mm | 600 | 700 | 800 | 300 | 800 | 900 | 1000 |
開口 | mm | 900 | 1100 | 1250 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 |
臺面 | mm | 850X600 | 1000x800 | 1200x1200 | 1250x1150 | 1200x1200 | 1500x1200 | 2500x1600 |
液壓墊力 | KN | 200 | 630 | 1600 | 63 | 2000 | 2000 | 2000 |
液壓墊行程 | mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
根據(jù)客戶需求特殊訂做大臺面,不同噸位液壓機 |